會(huì)計(jì)科目匯總表
一、資產(chǎn)類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 |
1001 | 庫(kù)存現(xiàn)金 | 1431 | 周轉(zhuǎn)材料 | 建造承包商專用 | |
1002 | 銀行存款 | 1441 | 貴金屬 | 銀行專用 | |
1003 | 存放中央銀行款項(xiàng) | 銀行專用 | 1442 | 抵債資產(chǎn) | 金融共用 |
1011 | 存放同業(yè) | 銀行專用 | 1451 | 損余物資 | 保險(xiǎn)專用 |
1015 | 其它貨幣基金 | 1461 | 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 | ||
1021 | 結(jié)算備付金 | 證券專用 | 1501 | 待攤費(fèi)用 | |
1031 | 存出保證金 | 金融共用 | 1511 | 獨(dú)立帳戶資產(chǎn) | 保險(xiǎn)專用 |
1051 | 拆出資金 | 金融共用 | 1521 | 持有至到期投資 | |
1101 | 交易性金融資產(chǎn) | 1522 | 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 | ||
1111 | 買入返售金融資產(chǎn) | 金融共用 | 1523 | 可供出售金融資產(chǎn) | |
1121 | 應(yīng)收票據(jù) | 1524 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | ||
1122 | 應(yīng)收帳款 | 1525 | 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 | ||
1123 | 預(yù)付帳款 | 1526 | 投資性房地產(chǎn) | ||
1131 | 應(yīng)收股利 | 1531 | 長(zhǎng)期應(yīng)收款 | ||
1132 | 應(yīng)收利息 | 1541 | 未實(shí)現(xiàn)融資收益 | ||
1211 | 應(yīng)收保護(hù)儲(chǔ)金 | 保險(xiǎn)專用 | 1551 | 存出資本保證金 | 保險(xiǎn)專用 |
1221 | 應(yīng)收代位追償款 | 保險(xiǎn)專用 | 1601 | 固定資產(chǎn) | |
1222 | 應(yīng)收分保帳款 | 保險(xiǎn)專用 | 1602 | 累計(jì)折舊 | |
1223 | 應(yīng)收分保未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 | 保險(xiǎn)專用 | 1603 | 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | |
1224 | 應(yīng)收分保保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 | 保險(xiǎn)專用 | 1604 | 在建工程 | |
1231 | 其它應(yīng)收款 | 1605 | 工程物資 | ||
1241 | 壞帳準(zhǔn)備 | 1606 | 固定資產(chǎn)清理 | ||
1251 | 貼現(xiàn)資產(chǎn) | 銀行專用 | 1611 | 融資租賃資產(chǎn) | 租賃專用 |
1301 | 貸款 | 銀行和保險(xiǎn)共用 | 1612 | 未擔(dān)保余值 | 租賃專用 |
1302 | 貸款損失準(zhǔn)備 | 銀行和保險(xiǎn)共用 | 1621 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 農(nóng)業(yè)專用 |
1311 | 代理兌付證券 | 銀行和保險(xiǎn)共用 | 1622 | 生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊 | 農(nóng)業(yè)專用 |
1321 | 代理業(yè)務(wù)資產(chǎn) | 1623 | 公益性生物資產(chǎn) | 農(nóng)業(yè)專用 | |
1401 | 材料采購(gòu) | 1631 | 油氣資產(chǎn) | 石油天然氣開(kāi)采專用 | |
1402 | 在途物資 | 1632 | 累計(jì)折耗 | 石油天然氣開(kāi)采專用 | |
1403 | 原材料 | 1701 | 無(wú)形資產(chǎn) | ||
1404 | 材料成本差異 | 1702 | 累計(jì)攤銷 | ||
1406 | 庫(kù)存商品 | 1703 | 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 | ||
1407 | 發(fā)出商品 | 1711 | 商譽(yù) | ||
1410 | 商品進(jìn)銷差價(jià) | 1801 | 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | ||
1411 | 委托加工物資 | 1811 | 遞延所得資產(chǎn) | ||
1412 | 包裝物及低值易耗品 | 1901 | 待處理財(cái)產(chǎn)損益 | ||
1421 | 消耗性物物資產(chǎn) | 農(nóng)業(yè)專用 |
二、負(fù)債類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 |
2001 | 短期借款 | 2261 | 應(yīng)付分保帳款 | 保險(xiǎn)專用 | |
2002 | 存入保證金 | 金融共用 | 2311 | 代理買賣證券款 | 證券專用 |
2003 | 拆入資金 | 金融共用 | 2312 | 代理承銷證券款 | 證券和銀行共用 |
2004 | 向中央銀行借款 | 銀行專用 | 2313 | 代理兌付證券款 | 證券和銀行共用 |
2011 | 同業(yè)存放 | 銀行專用 | 2314 | 代理業(yè)務(wù)負(fù)債 | |
2012 | 吸收存款 | 銀行專用 | 2401 | 預(yù)提費(fèi)用 | |
2021 | 貼現(xiàn)負(fù)債 | 銀行專用 | 2411 | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | |
2101 | 交易性金融負(fù)債 | 2501 | 遞延收益 | ||
2111 | 專出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 金融共用 | 2601 | 長(zhǎng)期借款 | |
2201 | 應(yīng)付票據(jù) | 2602 | 長(zhǎng)期債券 | ||
2202 | 應(yīng)付帳款 | 2701 | 到期責(zé)任準(zhǔn)備金 | 保險(xiǎn)專用 | |
2205 | 預(yù)收帳款 | 2702 | 保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 | 保險(xiǎn)專用 | |
2211 | 應(yīng)付職工薪酬 | 2711 | 保戶儲(chǔ)金 | 保險(xiǎn)專用 | |
2221 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 2721 | 獨(dú)立帳戶負(fù)債 | 保險(xiǎn)專用 | |
2231 | 應(yīng)付股利 | 2801 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | ||
2232 | 應(yīng)付利息 | 2802 | 未確認(rèn)融資費(fèi)用 | ||
2241 | 其他應(yīng)付款 | 2811 | 專項(xiàng)應(yīng)付款 | ||
2251 | 應(yīng)付保戶紅利 | 保險(xiǎn)專用 | 2901 | 遞延所得稅負(fù)債 |
三、共同類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 |
3001 | 清算資金往來(lái) | 銀行專用 | 3201 | 套期工具 | |
3002 | 外匯買賣 | 金融共用 | 3202 | 被套期項(xiàng)目 | |
3101 | 衍生工具 |
四、所有者權(quán)益類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 |
4001 | 實(shí)收資本 | 銀行專用 | 4103 | 套期工具 | |
4002 | 資本公積 | 4104 | 利潤(rùn)分配 | ||
4101 | 盈余公積 | 4201 | 庫(kù)存股 | ||
4102 | 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 | 金融共用 |
五、成本類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 |
5001 | 生產(chǎn)成本 | 5401 | 工程施工 | 建造承包商專用 | |
5101 | 制造費(fèi)用 | 5402 | 工程結(jié)算 | 建造承包商專用 | |
5201 | 勞務(wù)成本 | 5403 | 機(jī)械作業(yè) | 建造承包商專用 | |
5301 | 研發(fā)支出 |
六、損益類
編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 | 編號(hào) | 會(huì)計(jì)科目名稱 | 會(huì)計(jì)科目適用范圍 |
6001 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 6411 | 利息支出 | 金融共用 | |
6011 | 利息收入 | 金融共用 | 6421 | 手續(xù)費(fèi)支出 | 金融共用 |
6021 | 手續(xù)費(fèi)收入 | 金融共用 | 6501 | 提取未到期責(zé)任準(zhǔn)備金 | 保險(xiǎn)專用 |
6031 | 保費(fèi)收入 | 保險(xiǎn)專用 | 6502 | 撮保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 | 保險(xiǎn)專用 |
6032 | 分保費(fèi)收入 | 保險(xiǎn)專用 | 6511 | 賠付支出 | 保險(xiǎn)專用 |
6041 | 租賃收入 | 租賃專用 | 6521 | 保戶紅利支出 | 保險(xiǎn)專用 |
6051 | 其他業(yè)務(wù)收入 | 6531 | 退保金 | 保險(xiǎn)專用 | |
6061 | 匯兌損益 | 金融專用 | 6541 | 分出保費(fèi) | 保險(xiǎn)專用 |
6101 | 公允價(jià)值變動(dòng)損益 | 6542 | 分保費(fèi)用 | 保險(xiǎn)專用 | |
6111 | 投資收益 | 6601 | 銷售費(fèi)用 | ||
6201 | 攤回保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金 | 保險(xiǎn)專用 | 6602 | 管理費(fèi)用 | |
6202 | 攤回賠付支出 | 保險(xiǎn)專用 | 6603 | 財(cái)務(wù)費(fèi)用 | |
6203 | 攤回分保費(fèi)用 | 保險(xiǎn)專用 | 6604 | 勘探費(fèi)用 | |
6301 | 營(yíng)業(yè)外收入 | 6701 | 資產(chǎn)減值損失 | ||
6401 | 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 6711 | 營(yíng)業(yè)外支出 | ||
6402 | 其它業(yè)務(wù)成本 | 6801 | 所得稅 | ||
6405 | 營(yíng)業(yè)稅金及附加 | 6901 | 以前年度損益調(diào)整 |